Fecha: 13-09-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
20 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000,0 | 8.159,0 | 294,56 | 1,23 | |
35 | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.580.000,0 | 9.294,1 | 238,67 | 1,40 | |
125 | 1.660.000 | 2.280.000 | 1.957.600,0 | 9.468,0 | 295,71 | 1,43 | |
120 | 2.260.000 | 2.550.000 | 2.405.000,0 | 9.938,0 | 363,29 | 1,50 | |
Terneras hasta 170 kg | 210 | 1.000.000 | 1.480.000 | 1.140.952,4 | 9.407,1 | 172,35 | 1,42 |
Vaquillas de 1 año | 110 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,0 | 8.409,5 | 347,43 | 1,27 |
Vaquillas y vacas Preñadas | 20 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000,0 | 7.960,2 | 483,38 | 1,20 |
Terneros hasta 180 kg | 382 | 1.140.000 | 1.890.000 | 1.454.005,2 | 10.006,1 | 219,64 | 1,51 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 105 | 1.070.000 Gs. | 10.190,0 Gs. | 2,58 |
02 | ESTANCIA EVA | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 80 | 119 | 1.000.000 Gs. | 8.403,0 Gs. | 2,13 |
04 | ESTANCIA TEMI | Guairá | Terneras hasta 170 kg | 50 | 151 | 1.480.000 Gs. | 9.801,0 Gs. | 2,48 |
05 | ESTANCIA LAGUNA HERMOSA | Alto Paraguay | 65 | 177 | 1.660.000 Gs. | 9.378,0 Gs. | 2,38 | |
06 | ESTANCIA POZO GRANDE | Alto Paraguay | 60 | 239 | 2.280.000 Gs. | 9.539,0 Gs. | 2,42 | |
09 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 267 | 2.300.000 Gs. | 8.614,0 Gs. | 2,18 |
10 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 55 | 280 | 2.300.000 Gs. | 8.214,0 Gs. | 2,08 |
13 | ESTANCIA LA LEYENDA | Presidente Hayes | Vaquillas y vacas Preñadas | 20 | 402 | 3.200.000 Gs. | 7.960,0 Gs. | 2,02 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
14 | ESTANCIA TEMI | Guairá | 35 | 170 | 1.580.000 Gs. | 9.294,0 Gs. | 2,35 | |
15 | ESTANCIA LEOPOLDINA | Presidente Hayes | 20 | 239 | 1.950.000 Gs. | 8.158,0 Gs. | 2,07 | |
16 | ESTANCIA SANTA CLARA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 61 | 109 | 1.140.000 Gs. | 10.458,0 Gs. | 2,65 |
17 | ESTANCIA EVA | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 80 | 117 | 1.150.000 Gs. | 9.829,0 Gs. | 2,49 |
18 | ESTANCIA SANTA CLARA | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 60 | 144 | 1.520.000 Gs. | 10.555,0 Gs. | 2,67 |
19 | ESTANCIA SANTA LUISA | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 50 | 154 | 1.450.000 Gs. | 9.415,0 Gs. | 2,38 |
20 | ESTANCIA SAN ISIDRO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 60 | 173 | 1.600.000 Gs. | 9.248,0 Gs. | 2,34 |
21 | ESTANCIA LAGUNA HERMOSA | Alto Paraguay | Terneros hasta 180 kg | 71 | 180 | 1.890.000 Gs. | 10.500,0 Gs. | 2,66 |
22 | ESTANCIA POZO GRANDE | Alto Paraguay | 60 | 221 | 2.260.000 Gs. | 10.226,0 Gs. | 2,59 | |
23 | ESTANCIA POZO GRANDE | Alto Paraguay | 60 | 263 | 2.550.000 Gs. | 9.695,0 Gs. | 2,46 |
Tipo de Cambio: Gs. 6620. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.