Fecha: 12-10-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
55 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,0 | 7.297,3 | 203,31 | 1,10 | |
170 | 1.280.000 | 1.350.000 | 1.319.705,9 | 7.172,3 | 198,75 | 1,08 | |
Vaquillas de 1 año | 120 | 1.590.000 | 1.700.000 | 1.645.000,0 | 6.854,2 | 247,74 | 1,03 |
Vacas | 45 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,0 | 5.413,1 | 286,14 | 0,82 |
Terneros hasta 180 kg | 173 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.389.595,4 | 7.818,6 | 209,28 | 1,18 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA LA MORENA | Presidente Hayes | 45 | 186 | 1.350.000 Gs. | 7.258,0 Gs. | 1,77 | |
02 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | 65 | 178 | 1.280.000 Gs. | 7.191,0 Gs. | 1,75 | |
03 | ESTANCIA DON CLAUDIO | Canindeyú | 60 | 189 | 1.340.000 Gs. | 7.089,0 Gs. | 1,72 | |
04 | ESTANCIA SAN JORGE | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 239 | 1.590.000 Gs. | 6.652,0 Gs. | 1,62 |
05 | ESTANCIA SANTA MARIA DEL DOCE | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 241 | 1.700.000 Gs. | 7.053,0 Gs. | 1,72 |
08 | ESTANCIA COSTA VERDE | Guairá | Vacas | 45 | 351 | 1.900.000 Gs. | 5.413,0 Gs. | 1,32 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09 | GANADERA EL RANCHO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 63 | 179 | 1.450.000 Gs. | 8.100,0 Gs. | 1,97 |
10 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | Terneros hasta 180 kg | 55 | 173 | 1.300.000 Gs. | 7.514,0 Gs. | 1,83 |
11 | ESTANCIA SAN JOSE | Canindeyú | Terneros hasta 180 kg | 55 | 181 | 1.410.000 Gs. | 7.790,0 Gs. | 1,90 |
12 | ESTANCIA DON CLAUDIO | Canindeyú | 55 | 185 | 1.350.000 Gs. | 7.297,0 Gs. | 1,77 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.