Fecha: 13-03-2012 - Lugar: Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore- Mariano Roque Alonso
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
50 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000,0 | 7.250,0 | 335,11 | 1,68 | |
Terneras hasta 170 kg | 80 | 920.000 | 920.000 | 920.000,0 | 7.731,1 | 212,62 | 1,79 |
Vaquillas de 1 año | 65 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000,0 | 5.733,9 | 288,88 | 1,33 |
Vaquillas de 2 años | 44 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000,0 | 5.254,2 | 358,22 | 1,21 |
Vacas | 80 | 1.540.000 | 1.800.000 | 1.670.000,0 | 4.904,6 | 385,95 | 1,13 |
Terneros hasta 180 kg | 80 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,0 | 8.593,8 | 254,22 | 1,99 |
Machos de 1 año | 133 | 1.385.000 | 1.390.000 | 1.387.631,6 | 6.683,1 | 320,69 | 1,54 |
Machos de 1 y 2 años | 45 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 5.899,7 | 462,21 | 1,36 |
Tipo de Cambio: Gs. 4327. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Santa MarÃa Del Doce | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 119 | 920.000 Gs. | 7.731,0 Gs. | 1,78 |
04 | Estancia Lago Ypoa | Paraguarí | Vaquillas de 1 año | 65 | 218 | 1.250.000 Gs. | 5.733,0 Gs. | 1,32 |
07 | Estancia Monte Alto | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 44 | 295 | 1.550.000 Gs. | 5.254,0 Gs. | 1,21 |
09 | Estancia Santa Inés | Misiones | Vacas | 40 | 297 | 1.540.000 Gs. | 5.185,0 Gs. | 1,19 |
10 | Estancia Santa Inés | Misiones | Vacas | 40 | 384 | 1.800.000 Gs. | 4.687,0 Gs. | 1,08 |
Tipo de Cambio: Gs. 4327. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
18 | Estancia Santa MarÃa Del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 128 | 1.100.000 Gs. | 8.593,0 Gs. | 1,98 |
21 | Estancia La Morocha | Presidente Hayes | 50 | 200 | 1.450.000 Gs. | 7.250,0 Gs. | 1,67 | |
23 | Estancia Santa BeatrÃz | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 63 | 205 | 1.385.000 Gs. | 6.756,0 Gs. | 1,56 |
24 | Estancia Lago Ypoa | Paraguarí | Machos de 1 año | 70 | 210 | 1.390.000 Gs. | 6.619,0 Gs. | 1,52 |
25 | Estancia Arco Iris | San Pedro | Machos de 1 y 2 años | 45 | 339 | 2.000.000 Gs. | 5.899,0 Gs. | 1,36 |
Tipo de Cambio: Gs. 4327. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.