Fecha: 17-04-2012 - Lugar: Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore- Mariano Roque Alonso
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
218 | 1.270.000 | 1.500.000 | 1.420.458,7 | 7.445,9 | 329,50 | 1,73 | |
Vaquillas de 1 año | 255 | 1.100.000 | 1.380.000 | 1.311.882,4 | 5.830,6 | 304,31 | 1,35 |
Vaquillas de 1 y 2 años | 85 | 1.480.000 | 1.720.000 | 1.592.941,2 | 5.128,8 | 369,51 | 1,19 |
Terneros hasta 180 kg | 128 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.172.656,3 | 7.048,3 | 272,01 | 1,63 |
Machos de 1 año | 60 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000,0 | 7.771,4 | 315,47 | 1,80 |
Tipo de Cambio: Gs. 4311. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 60 | 181 | 1.100.000 Gs. | 6.077,0 Gs. | 1,40 |
08 | Estancia Itakiry | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 95 | 237 | 1.374.000 Gs. | 5.797,0 Gs. | 1,34 |
09 | Estancia Itakiry | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 100 | 240 | 1.380.000 Gs. | 5.750,0 Gs. | 1,33 |
11 | Estancia Santa Bárbara | Caaguazú | Vaquillas de 1 y 2 años | 45 | 288 | 1.480.000 Gs. | 5.138,0 Gs. | 1,19 |
12 | Estancia Santa Bárbara | Caaguazú | Vaquillas de 1 y 2 años | 40 | 336 | 1.720.000 Gs. | 5.119,0 Gs. | 1,18 |
Tipo de Cambio: Gs. 4311. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
31 | Agropradera | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 58 | 162 | 1.200.000 Gs. | 7.407,0 Gs. | 1,71 |
32 | Estancia Lomita | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 70 | 170 | 1.150.000 Gs. | 6.764,0 Gs. | 1,56 |
33 | Estancia Temi | Guairá | 80 | 186 | 1.500.000 Gs. | 8.064,0 Gs. | 1,87 | |
34 | Estancia Lomita | Misiones | 58 | 186 | 1.270.000 Gs. | 6.827,0 Gs. | 1,58 | |
35 | Estancia Laguna Porá | Misiones | 80 | 199 | 1.450.000 Gs. | 7.286,0 Gs. | 1,69 | |
36 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Machos de 1 año | 60 | 175 | 1.360.000 Gs. | 7.771,0 Gs. | 1,80 |
Tipo de Cambio: Gs. 4311. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.