Fecha: 05-06-2012 - Lugar: Club Deportivo Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
227 | 1.620.000 | 1.640.000 | 1.633.656,4 | 7.876,3 | 361,67 | 1,74 | |
Vaquillas mas de 2 años | 20 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000,0 | 5.000,0 | 447,20 | 1,11 |
Terneras hasta 170 kg | 80 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000,0 | 7.612,9 | 261,24 | 1,69 |
Vaquillas de 1 año | 326 | 1.170.000 | 1.450.000 | 1.351.227,0 | 6.219,5 | 299,14 | 1,38 |
Vaquillas de 2 años | 87 | 1.650.000 | 1.800.000 | 1.722.413,8 | 5.498,1 | 381,32 | 1,22 |
Vacas preñadas | 40 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000,0 | 6.108,2 | 524,68 | 1,35 |
Vaquillas preñadas | 20 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000,0 | 7.358,0 | 573,39 | 1,63 |
Terneros hasta 180 kg | 125 | 1.100.000 | 1.510.000 | 1.362.400,0 | 8.309,3 | 301,62 | 1,84 |
Machos de 1 año | 110 | 1.240.000 | 1.660.000 | 1.430.909,1 | 7.236,8 | 316,78 | 1,60 |
Machos de 2 años | 45 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000,0 | 5.733,8 | 371,93 | 1,27 |
Tipo de Cambio: Gs. 4517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 155 | 1.180.000 Gs. | 7.612,0 Gs. | 1,68 |
06 | Estancia Horizonte | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 56 | 206 | 1.250.000 Gs. | 6.067,0 Gs. | 1,34 |
07 | Estancia San José | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 70 | 190 | 1.170.000 Gs. | 6.157,0 Gs. | 1,36 |
08 | Ganadera La Letizia | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 70 | 208 | 1.440.000 Gs. | 6.923,0 Gs. | 1,53 |
09 | Ganadera La Letizia | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 70 | 245 | 1.440.000 Gs. | 5.877,0 Gs. | 1,30 |
10 | Estancia Santa Elena | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 238 | 1.450.000 Gs. | 6.092,0 Gs. | 1,34 |
12 | Agroganadera Costa Verde | Guairá | Vaquillas de 2 años | 45 | 293 | 1.650.000 Gs. | 5.631,0 Gs. | 1,24 |
13 | Estancia Santa Elena | Concepción | Vaquillas de 2 años | 42 | 335 | 1.800.000 Gs. | 5.373,0 Gs. | 1,18 |
14 | Estancia San Lorenzo | Caazapá | Vaquillas mas de 2 años | 20 | 404 | 2.020.000 Gs. | 5.000,0 Gs. | 1,10 |
15 | Ganadera Fernando S.A. | Paraguarí | Vaquillas preñadas | 20 | 352 | 2.590.000 Gs. | 7.357,0 Gs. | 1,62 |
16 | Ganadera Fernando S.A. | Paraguarí | Vacas preñadas | 40 | 388 | 2.370.000 Gs. | 6.108,0 Gs. | 1,35 |
Tipo de Cambio: Gs. 4517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
21 | Estancia Reina de la Paz | Caaguazú | Terneros hasta 180 kg | 45 | 139 | 1.100.000 Gs. | 7.913,0 Gs. | 1,75 |
23 | Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 178 | 1.510.000 Gs. | 8.483,0 Gs. | 1,87 |
24 | Cynthia del Carmen | Concepción | 72 | 199 | 1.620.000 Gs. | 8.140,0 Gs. | 1,80 | |
25 | Estancia Santa Fé | Presidente Hayes | 80 | 191 | 1.640.000 Gs. | 8.586,0 Gs. | 1,90 | |
26 | Estancia Santa Fé | Presidente Hayes | 75 | 233 | 1.640.000 Gs. | 7.038,0 Gs. | 1,55 | |
27 | Estancia San José | Canindeyú | Machos de 1 año | 60 | 155 | 1.240.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,77 |
28 | Ganadera La Letizia | Boquerón | Machos de 1 año | 50 | 249 | 1.660.000 Gs. | 6.666,0 Gs. | 1,47 |
29 | Estancia Tres Lagunas | Caaguazú | Machos de 2 años | 45 | 293 | 1.680.000 Gs. | 5.733,0 Gs. | 1,26 |
Tipo de Cambio: Gs. 4517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.