Fecha: 03-07-2012 - Lugar: Club Deportivo Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
230 | 1.750.000 | 1.870.000 | 1.802.434,8 | 7.070,7 | 400,72 | 1,57 | |
365 | 1.350.000 | 2.160.000 | 1.809.589,0 | 7.234,0 | 402,31 | 1,61 | |
Vaquillas de 1 año | 450 | 1.150.000 | 1.410.000 | 1.213.555,6 | 5.629,9 | 269,80 | 1,25 |
Terneros hasta 180 kg | 180 | 1.200.000 | 1.220.000 | 1.212.777,8 | 8.216,0 | 269,63 | 1,83 |
Machos de 1 año | 184 | 1.200.000 | 1.470.000 | 1.396.630,4 | 7.652,3 | 310,50 | 1,70 |
Tipo de Cambio: Gs. 4498. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
02 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | 120 | 249 | 1.750.000 Gs. | 7.028,0 Gs. | 1,56 | |
03 | Estancia Triángulo | Boquerón | 57 | 258 | 1.850.000 Gs. | 7.170,0 Gs. | 1,59 | |
04 | Estancia Samu' u | Boquerón | 53 | 265 | 1.870.000 Gs. | 7.056,0 Gs. | 1,56 | |
07 | Ganadera San Bernardo S. A. | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 60 | 165 | 1.150.000 Gs. | 6.969,0 Gs. | 1,54 |
08 | Ganadera San Bernardo S. A. | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 140 | 190 | 1.150.000 Gs. | 6.052,0 Gs. | 1,34 |
09 | Ganadera San Bernardo S. A. | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 140 | 220 | 1.150.000 Gs. | 5.227,0 Gs. | 1,16 |
10 | Ganadera San Bernardo S. A. | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 110 | 270 | 1.410.000 Gs. | 5.222,0 Gs. | 1,16 |
Tipo de Cambio: Gs. 4498. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
15 | Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 145 | 1.220.000 Gs. | 8.413,0 Gs. | 1,87 |
16 | Estancia Puerto Evita | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 30 | 149 | 1.200.000 Gs. | 8.053,0 Gs. | 1,79 |
17 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 70 | 150 | 1.210.000 Gs. | 8.066,0 Gs. | 1,79 |
19 | Estancia Manduará | Canindeyú | 70 | 187 | 1.350.000 Gs. | 7.219,0 Gs. | 1,60 | |
20 | Agroganadera La Niña | San Pedro | 60 | 210 | 1.450.000 Gs. | 6.904,0 Gs. | 1,53 | |
21 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | 130 | 266 | 1.940.000 Gs. | 7.293,0 Gs. | 1,62 | |
22 | Estancia Samu' u | Boquerón | 45 | 295 | 2.160.000 Gs. | 7.322,0 Gs. | 1,62 | |
23 | Estancia Triángulo | Boquerón | 60 | 296 | 2.160.000 Gs. | 7.297,0 Gs. | 1,62 | |
24 | Estancia Puerto Evita | Concepción | Machos de 1 año | 50 | 175 | 1.200.000 Gs. | 6.857,0 Gs. | 1,52 |
25 | Estancia Rancho Alegre | San Pedro | Machos de 1 año | 60 | 182 | 1.470.000 Gs. | 8.076,0 Gs. | 1,79 |
26 | Estancia Rancho Alegre | San Pedro | Machos de 1 año | 74 | 188 | 1.470.000 Gs. | 7.819,0 Gs. | 1,73 |
Tipo de Cambio: Gs. 4498. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.