Fecha: 05-10-2012 - Lugar: Rodeo Grill
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
55 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000,0 | 6.995,3 | 334,08 | 1,57 | |
126 | 920.000 | 1.280.000 | 1.091.428,6 | 7.748,5 | 244,71 | 1,74 | |
192 | 1.630.000 | 1.710.000 | 1.669.375,0 | 8.198,1 | 374,30 | 1,84 | |
Terneras hasta 170 kg | 236 | 920.000 | 1.280.000 | 1.058.898,3 | 7.007,5 | 237,42 | 1,57 |
Vaquillas de 1 año | 117 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.229.230,8 | 5.566,7 | 275,61 | 1,25 |
Vacas | 61 | 1.420.000 | 1.710.000 | 1.610.163,9 | 4.314,3 | 361,02 | 0,97 |
Vacas preñadas | 203 | 2.240.000 | 2.500.000 | 2.348.275,9 | 5.432,0 | 526,52 | 1,22 |
Terneros hasta 180 kg | 306 | 1.200.000 | 1.530.000 | 1.350.490,2 | 8.208,7 | 302,80 | 1,84 |
Machos de 1 año | 42 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000,0 | 7.094,0 | 372,20 | 1,59 |
Machos de 2 años | 20 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 6.968,6 | 448,43 | 1,56 |
Tipo de Cambio: Gs. 4460. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Ygary | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 60 | 136 | 920.000 Gs. | 6.764,0 Gs. | 1,51 |
03 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Terneras hasta 170 kg | 75 | 161 | 1.100.000 Gs. | 6.832,0 Gs. | 1,53 |
05 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Terneras hasta 170 kg | 61 | 167 | 1.000.000 Gs. | 5.988,0 Gs. | 1,34 |
07 | Estancia Kyre'y | Presidente Hayes | 55 | 213 | 1.490.000 Gs. | 6.995,0 Gs. | 1,56 | |
16 | Estancia San Salvador | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 40 | 131 | 1.280.000 Gs. | 9.770,0 Gs. | 2,19 |
19 | Estancia Ygary | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 60 | 214 | 1.200.000 Gs. | 5.607,0 Gs. | 1,25 |
20 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 57 | 228 | 1.260.000 Gs. | 5.526,0 Gs. | 1,23 |
25 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas | 21 | 366 | 1.420.000 Gs. | 3.879,0 Gs. | 0,86 |
26 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas | 40 | 377 | 1.710.000 Gs. | 4.535,0 Gs. | 1,01 |
27 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas preñadas | 40 | 420 | 2.240.000 Gs. | 5.333,0 Gs. | 1,19 |
28 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas preñadas | 42 | 421 | 2.400.000 Gs. | 5.700,0 Gs. | 1,27 |
29 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas preñadas | 40 | 434 | 2.500.000 Gs. | 5.760,0 Gs. | 1,29 |
30 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas preñadas | 41 | 435 | 2.300.000 Gs. | 5.287,0 Gs. | 1,18 |
31 | Estancia Santa Teresita | Caazapá | Vacas preñadas | 40 | 452 | 2.300.000 Gs. | 5.088,0 Gs. | 1,14 |
Tipo de Cambio: Gs. 4460. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
08 | Estancia Don Claudio | Canindeyú | Terneros hasta 180 kg | 70 | 158 | 1.320.000 Gs. | 8.354,0 Gs. | 1,87 |
09 | Estancia Tres Lagunas | Caaguazú | Terneros hasta 180 kg | 66 | 158 | 1.200.000 Gs. | 7.594,0 Gs. | 1,70 |
13 | Estancia Puerto Max | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 65 | 175 | 1.530.000 Gs. | 8.742,0 Gs. | 1,96 |
14 | Estancia Puerto Max | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 65 | 176 | 1.400.000 Gs. | 7.954,0 Gs. | 1,78 |
15 | Estancia San Salvador | Alto Paraguay | Terneros hasta 180 kg | 40 | 151 | 1.280.000 Gs. | 8.476,0 Gs. | 1,90 |
17 | Estancia Leopoldina | Presidente Hayes | 66 | 108 | 920.000 Gs. | 8.518,0 Gs. | 1,90 | |
18 | Estancia Kyre'y | Presidente Hayes | 60 | 177 | 1.280.000 Gs. | 7.231,0 Gs. | 1,62 | |
37 | Estancia Molinos/Garzas | Alto Paraguay | 65 | 198 | 1.630.000 Gs. | 8.232,0 Gs. | 1,84 | |
38 | Estancia Molinos/Garzas | Alto Paraguay | 65 | 207 | 1.670.000 Gs. | 8.067,0 Gs. | 1,80 | |
39 | Ganadera 22 | Caaguazú | 62 | 206 | 1.710.000 Gs. | 8.300,0 Gs. | 1,86 | |
41 | Rancho Ãrabe | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 42 | 234 | 1.660.000 Gs. | 7.094,0 Gs. | 1,59 |
42 | Rancho Ãrabe | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 20 | 287 | 2.000.000 Gs. | 6.968,0 Gs. | 1,56 |
Tipo de Cambio: Gs. 4460. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.