Fecha: 19-03-2013 - Lugar: Club Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
129 | 1.450.000 | 1.475.000 | 1.460.465,1 | 7.809,0 | 361,95 | 1,94 | |
30 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,0 | 6.779,7 | 297,40 | 1,68 | |
Vaquillas de 1 año | 319 | 970.000 | 1.420.000 | 1.246.175,5 | 6.078,6 | 308,84 | 1,51 |
Vaquillas de 2 años | 45 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,0 | 5.172,4 | 371,75 | 1,28 |
Machos de 1 año | 185 | 1.700.000 | 1.710.000 | 1.702.973,0 | 6.683,3 | 422,05 | 1,66 |
Machos de 2 años | 90 | 1.800.000 | 1.940.000 | 1.870.000,0 | 6.051,8 | 463,44 | 1,50 |
Tipo de Cambio: Gs. 4035. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia 4 Hermanos | San Pedro | 30 | 177 | 1.200.000 Gs. | 6.779,0 Gs. | 1,68 | |
02 | Estancia Puerto Alegre | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 151 | 970.000 Gs. | 6.423,0 Gs. | 1,59 |
03 | Estancia Puerto Alegre | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 175 | 1.130.000 Gs. | 6.457,0 Gs. | 1,60 |
05 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 230 | 1.420.000 Gs. | 6.173,0 Gs. | 1,53 |
06 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 70 | 229 | 1.410.000 Gs. | 6.157,0 Gs. | 1,52 |
07 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 69 | 232 | 1.270.000 Gs. | 5.474,0 Gs. | 1,35 |
16 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 45 | 290 | 1.500.000 Gs. | 5.172,0 Gs. | 1,28 |
Tipo de Cambio: Gs. 4035. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09 | Estancia Loma Verde | Neembucú | 75 | 182 | 1.450.000 Gs. | 7.967,0 Gs. | 1,97 | |
10 | Estancia Luciole | Concepción | 54 | 194 | 1.475.000 Gs. | 7.603,0 Gs. | 1,88 | |
19 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 55 | 252 | 1.710.000 Gs. | 6.785,0 Gs. | 1,68 |
20 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 130 | 256 | 1.700.000 Gs. | 6.640,0 Gs. | 1,64 |
22 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 45 | 303 | 1.800.000 Gs. | 5.940,0 Gs. | 1,47 |
23 | Estancia Tuparendá | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 45 | 315 | 1.940.000 Gs. | 6.158,0 Gs. | 1,52 |
Tipo de Cambio: Gs. 4035. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.