Fecha: 02-09-2014 - Lugar: TEXTILIA - Gral Santos 1030
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
123 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.653.658,5 | 7.366,4 | 381,91 | 1,70 | |
122 | 1.420.000 | 1.520.000 | 1.469.180,3 | 7.777,5 | 339,30 | 1,80 | |
Terneras hasta 170 kg | 136 | 1.150.000 | 1.160.000 | 1.154.852,9 | 7.856,1 | 266,71 | 1,81 |
Vaquillas de 1 año | 163 | 1.450.000 | 1.950.000 | 1.671.288,3 | 6.068,5 | 385,98 | 1,40 |
Vaquillas de 2 años | 35 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000,0 | 6.869,6 | 547,34 | 1,59 |
Vaquillas y vacas Preñadas | 40 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,0 | 5.868,5 | 577,37 | 1,36 |
Vaquillas preñadas | 40 | 3.200.000 | 3.350.000 | 3.288.750,0 | 7.728,2 | 759,53 | 1,78 |
Vacas con cría | 30 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000,0 | 8.308,6 | 646,65 | 1,92 |
Terneros hasta 180 kg | 152 | 1.340.000 | 1.370.000 | 1.354.473,7 | 8.392,3 | 312,81 | 1,94 |
Machos de 1 año | 107 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.469.158,9 | 7.407,8 | 339,30 | 1,71 |
Tipo de Cambio: Gs. 4330. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | Ganadera Constanza | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 66 | 147 | 1.160.000 Gs. | 7.891,0 Gs. | 1,82 |
07 | Estancia San Miguel | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 70 | 147 | 1.150.000 Gs. | 7.823,0 Gs. | 1,80 |
13 | Ganadera Constanza | Alto Paraguay | 62 | 183 | 1.420.000 Gs. | 7.759,0 Gs. | 1,79 | |
14 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | 60 | 195 | 1.520.000 Gs. | 7.794,0 Gs. | 1,80 | |
24 | Estancia Maranatha | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 59 | 241 | 1.450.000 Gs. | 6.016,0 Gs. | 1,38 |
26 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 59 | 288 | 1.680.000 Gs. | 5.833,0 Gs. | 1,34 |
28 | Estancia Fiorela | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 45 | 304 | 1.950.000 Gs. | 6.414,0 Gs. | 1,48 |
29 | Agroganadera Santa Gabriela | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 35 | 345 | 2.370.000 Gs. | 6.869,0 Gs. | 1,58 |
32 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 10 | 399 | 3.200.000 Gs. | 8.020,0 Gs. | 1,85 |
33 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 10 | 433 | 3.300.000 Gs. | 7.621,0 Gs. | 1,76 |
34 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 9 | 434 | 3.300.000 Gs. | 7.603,0 Gs. | 1,75 |
35 | Retiro Pozo Ita | San Pedro | Vaquillas preñadas | 11 | 436 | 3.350.000 Gs. | 7.683,0 Gs. | 1,77 |
36 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | Vaquillas y vacas Preñadas | 40 | 426 | 2.500.000 Gs. | 5.868,0 Gs. | 1,35 |
37 | Estancia Maranatha | Alto Paraguay | Vacas con cría | 30 | 337 | 2.800.000 Gs. | 8.308,0 Gs. | 1,91 |
Tipo de Cambio: Gs. 4330. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
15 | Ganadera Constanza | Alto Paraguay | Terneros hasta 180 kg | 60 | 158 | 1.370.000 Gs. | 8.670,0 Gs. | 2,00 |
16 | Estancia La Teresa | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 52 | 161 | 1.340.000 Gs. | 8.322,0 Gs. | 1,92 |
17 | Estancia Don Americo | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 40 | 167 | 1.350.000 Gs. | 8.083,0 Gs. | 1,86 |
22 | Ganadera Constanza | Alto Paraguay | 63 | 244 | 1.800.000 Gs. | 7.377,0 Gs. | 1,70 | |
38 | Estancia Kyre`y | Presidente Hayes | 60 | 204 | 1.500.000 Gs. | 7.352,0 Gs. | 1,69 | |
39 | Estancia Ña Emi | Central | Machos de 1 año | 70 | 180 | 1.400.000 Gs. | 7.777,0 Gs. | 1,79 |
40 | Estancia Manduara | Canindeyú | Machos de 1 año | 37 | 233 | 1.600.000 Gs. | 6.866,0 Gs. | 1,58 |
Tipo de Cambio: Gs. 4330. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.