Para buscar lotes puede seleccionar en el espacio correspondiente:
Categoria y Departamento, y/o Nro. de Inspección y luego pulse el botón "Buscar".
Lote | Nº Inspección | Categoría | Peso Prom. | Cantidad | Edad | Vendedor | Departamento | Ver Lote |
---|
01 | 3142 | Terneras hasta 170 kg | 144 | 31 | Carimbo 8 (otoño). | Estancia Itá MarÃa | Paraguarí | VER LOTE |
02 | 3140 | Terneras hasta 170 kg | 158 | 64 | Carimbo 8 | Estancia Chololó | Paraguarí | VER LOTE |
03 | 3210 | Vaquillas de 1 año | 201 | 65 | Carimbo 7 | Estancia Puerto Max. | Alto Paraguay | VER LOTE |
04 | 3211 | Vaquillas de 1 año | 210 | 65 | Carimbo 7 | Estancia Puerto Max. | Alto Paraguay | VER LOTE |
05 | 3212 | Vaquillas de 1 año | 217 | 65 | Carimbo 7 | Estancia Toro Pochy. | Boquerón | VER LOTE |
06 | 3213 | Vaquillas de 1 año | 229 | 70 | Carimbo 7 | Estancia Toro Pochy. | Boquerón | VER LOTE |
07 | 1085 | Vaquillas de 1 año | 240 | 140 | Carimbo 7 | Estancia Los Cardenales | Alto Paraguay | VER LOTE |
08 | 3141 | Vaquillas de 1 año | 242 | 15 | Carimbo 7 | Estancia Itá MarÃa | Paraguarí | VER LOTE |
09 | 3144 | Vaquillas de 2 años | 265 | 45 | Carimbo 6 | Ganadera El Tacuaral | Paraguarí | VER LOTE |
10 | 3146 | Vacas | 316 | 40 | Varios | Estancia Santa Inés | Misiones | VER LOTE |
11 | 3145 | Vacas | 326 | 40 | Varios | Estancia Santa Inés | Misiones | VER LOTE |
12 | 3143 | Terneros y terneras | 182 | 56 | Carimbo 8 | Ganadera El Tacuaral | Paraguarí | VER LOTE |
09/02
02/03
23/03
13/04